首页
>
新闻资讯
>
贸易数据
>
国别数据网的介绍
国别数据网的介绍
所属分类:贸易数据
发布时间:2022.11.10
国别地区是国家、地区等信息的缩写。比如中国属于亚洲地区,属于东亚范围。国别信息在报关,跨境等涉及不同国家或地区的时候用的最多,为了区别世界上不用的国家和地区,每个国家和地区都有对应的编码信息。点击下方可直接查询国别数据,提供各国GDP,出口额,进口额等国别数据查询【文末有国别代码】。
国别地区代码表
| 国别代码 | 中文名(简称) | 英文名(简称) | 优/普税率 |
| 101 | 阿富汗 | Afghanistan | L |
| 102 | 巴林 | Bahrian | L |
| 103 | 孟加拉国 | Bangladesh | * |
| 104 | 不丹 | Bhutan | H |
| 105 | 文莱 | Brunei | L |
| 106 | 缅甸 | Myanmar | L |
| 107 | 柬埔寨 | Cambodia | L |
| 108 | 塞浦路斯 | Cyprus | L |
| 109 | 朝鲜 | Korea,DPR | L |
| 110 | 中国香港 | Hong Kong | L |
| 111 | 印度 | India | L |
| 112 | 印度尼西亚 | Indonesia | L |
| 113 | 伊朗 | Iran | L |
| 114 | 伊拉克 | Iraq | L |
| 115 | 以色列 | Israel | L |
| 116 | 日本 | Japan | L |
| 117 | 约旦 | Jordan | L |
| 118 | 科威特 | Kuwait | L |
| 119 | 老挝 | Laos,PDR | L |
| 120 | 黎巴嫩 | Lebanon | L |
| 121 | 中国澳门 | Macau | L |
| 122 | 马来西亚 | Malaysia | L |
| 123 | 马尔代夫 | Maldives | L |
| 124 | 蒙古 | Mongolia | L |
| 125 | 尼泊尔 | Nepal | L |
| 126 | 阿曼 | Oman | L |
| 127 | 巴基斯坦 | Pakistan | L |
| 128 | 巴勒斯坦 | Palestine | H |
| 129 | 菲律宾 | Philippines | L |
| 130 | 卡塔尔 | Qatar | L |
| 131 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | L |
| 132 | 新加坡 | Singapore | L |
| 133 | 韩国 | Korea Rep. | * |
| 134 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | * |
| 135 | 叙利亚 | Syrian | L |
| 136 | 泰国 | Thailand | L |
| 137 | 土耳其 | Turkey | L |
| 138 | 阿联酋 | United Arab Emirates | L |
| 139 | 也门共和国 | Republic of Yemen | L |
| 141 | 越南 | Vietnam | L |
| 142 | 中国 | China | L |
| 143 | 台澎金马关税区 | Taiwan prov. | L |
| 144 | 东帝汶 | East Timor | L |
| 145 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | L |
| 146 | 吉尔吉斯斯坦 | Kirghizia | L |
| 147 | 塔吉克斯坦 | Tadzhikistan | L |
| 148 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | L |
| 149 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekstan | L |
| 199 | 亚洲其他国家(地区) | Oth. Asia nes | |
| 201 | 阿尔及利亚 | Algeria | L |
| 202 | 安哥拉 | Angora | L |
| 203 | 贝宁 | Benin | L |
| 204 | 博茨瓦那 | Botswana | L |
| 205 | 布隆迪 | Burundi | L |
| 206 | 喀麦隆 | Cameroon | L |
| 207 | 加那利群岛 | Canary Is | H |
| 208 | 佛得角 | Cape Vrde | L |
| 209 | 中非共和国 | Central African Rep. | L |
| 210 | 塞卜泰 | Ceuta | H |
| 211 | 乍得 | Chad | L |
| 212 | 科摩罗 | Comoros | H |
| 213 | 刚果 | Congo | L |
| 214 | 吉布提 | Djibouti | L |
| 215 | 埃及 | Egypt | L |
| 216 | 赤道几内亚 | Eq.Guinea | L |
| 217 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | L |
| 218 | 加蓬 | Gabon | L |
| 219 | 冈比亚 | Gambia | L |
| 220 | 加纳 | Ghana | L |
| 221 | 几内亚 | Guinea | L |
| 222 | 几内亚(比绍) | Guinea Bissau | L |
| 223 | 科特迪瓦 | Cote d'lvoir | L |
| 224 | 肯尼亚 | Kenya | L |
| 225 | 利比里亚 | Liberia | L |
| 226 | 利比亚 | Libyan Arab Jm | L |
| 227 | 马达加斯加 | Madagascar | L |
| 228 | 马拉维 | Malawi | L |
| 229 | 马里 | Mali | L |
| 230 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | L |
| 231 | 毛里求斯 | Mauritius | L |
| 232 | 摩洛哥 | Morocco | L |
| 233 | 莫桑比克 | Mozambique | L |
| 234 | 纳米比亚 | Namibia | L |
| 235 | 尼日尔 | Niger | L |
| 236 | 尼日利亚 | Nigeria | L |
| 237 | 留尼汪 | Reunion | H |
| 238 | 卢旺达 | Rwanda | L |
| 239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome & Principe | H |
| 240 | 塞内加尔 | Senegal | L |
| 241 | 塞舌尔 | Seychelles | H |
| 242 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | L |
| 243 | 索马里 | Somalia | L |
| 244 | 南非 | S.Africa | L |
| 245 | 西撒哈拉 | Western Sahara | H |
| 246 | 苏丹 | Sudan | L |
| 247 | 坦桑尼亚 | Tanzania | L |
| 248 | 多哥 | Togo | L |
| 249 | 突尼斯 | Tunisia | L |
| 250 | 乌干达 | Uganda | L |
| 251 | 布基纳法索 | Burkina Faso | L |
| 252 | 民主刚果 | Congo,DR | L |
| 253 | 赞比亚 | Zambia | L |
| 254 | 津巴布韦 | Zimbabwe | L |
| 255 | 莱索托 | Lesotho | L |
| 256 | 梅利利亚 | Melilla | H |
| 257 | 斯威士兰 | Swaziland | L |
| 258 | 厄立特里亚 | Eritrea | L |
| 259 | 马约特岛 | Mayotte | L |
| 299 | 非洲其他国家(地区) | Oth. Afr. nes | |
| 301 | 比利时 | Belgium | L |
| 302 | 丹麦 | Denmark | L |
| 303 | 英国 | United Kingdom | L |
| 304 | 德国 | Germany | L |
| 305 | 法国 | France | L |
| 306 | 爱尔兰 | Ireland | L |
| 307 | 意大利 | Italy | L |
| 308 | 卢森堡 | Luxembourg | L |
上一条:如何用社交软件找外贸客户
下一条:中国进出口数据查询入口整理
热门推荐
视频课程精选










